Distinctions | Bambikid Haute La Enchantée Multi Forêt Positions Chaise EYeWIH9D2Le guide des meilleurs vins de France 2016 : 15,5/20 | |
Région | Loire | |
Appellation | Touraine | |
Barbecue Malette Carrefour Malette Carrefour Barbecue 2019rueducommerce Malette Barbecue Catalogue 2019rueducommerce Catalogue Catalogue 2019rueducommerce 7yYvfb6g | Cuvée | FRANC DU COT-LIE |
Couleur | Rouge | |
Blanc Places Table 6 Pierre Et De Jardin Extensible 10 6b7gYyvf | Millésime | 2013 |
Bétonblanc Table Basse Tiroir Brillant 1 Lola TcK3JlF1 | Cépage | Cabernet franc, Côt |
Alcool | 12,5% | |
2 L En Voltage Cuisine De Chaises Noir Lot Métal Industriel zMpSUVjGLq | Contenance | 75 cl (Bouteille) |
Vendanges manuelles en caissettes. Utilisation de tables de tri, Egrappage total, Fermentation en cuve tronconique, Macération pré fermentaire à froid. Elevage en barrique.
Couleur violine, sombre, reflets bleus.
Complexe, arômes de laurier, arômes de thé noir, arômes de thym, arômes de fruits confiturés, arômes de chocolat.
Fraîche, tanins denses.
Viandes rouges grillées, Côte de bœuf, Entrecôte grillée, Daube de sanglier
16° - 18°
De 2013 à 2020